草莓视频app下载官方最新版

歡迎來到廈門草莓视频app下载官方最新版科技有限公司官網

全國服務熱線

18650113781

Main products

產品中心

以(yi)工匠(jiang)精神(shen),成就(jiu)優(you)良(liang)品(pin)質,專(zhuan)注(zhu)液晶(jing)顯示(shi)屏(ping)及顯(xian)觸(chu)一體化(hua)生產(chan)

全部產品
  1. 型號 尺(chi)寸 亮度 分辨率 可視角度 使(shi)用環(huan)境(jing)
  2. VI121VI500 12.1寸 500 1024*768 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  3. VI101GIA60 10.1寸 1000 1280*800 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  4. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  5. VI156FI502 15.6寸 500 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  6. VI121VIC00 12.1寸 1200 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  7. VI121VI500 12.1寸 600 1024*768 89/89/89/89 -30~85( ℃)
  8. VI104VI410 10.4寸 400 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  9. VI104VI608 10.4寸 600 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  10. VI104VIC06 10.4寸 1200 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  11. VI104TN25 10.4寸 250 800*600 60/50/70/70 -20~70( ℃)
  12. VI101IA13(V06) 10.1寸 300 1280*800 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  13. TI080VI311 8寸 300 1024*768 80/80/80/80 -10~50( ℃)
  14. VI070CT420 7寸 400 800*480 60/70/70/70 -20~70( ℃)
  15. TI057FIA00 5.7寸 1000 1920*1080 89/89/89/89 -20~70
  16. TI035AI310 3.5寸 350 320*240 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  17. 型號 尺寸 亮度(du) 分辨率 可(ke)視角(jiao)度 使用環境
  18. ZE101IA-17C 10.1寸 n.a. 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  19. AT090TN12 V.3 9寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  20. AT070TN92 7寸 250 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  21. LW700AT9309 7寸 400 800*480 60/60/70/70 -20~70( ℃)
  22. AT056TN53 V.1 5.6寸 350 640*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  23. ZE050NA-01U 5寸 n.a. 800*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  24. ZJ050NA-08C 5寸 250 640*480 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  25. AT043TN24 V.7 4.3寸 400 480*272 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  26. DE123KC-02A (S20) 12.3寸 n.a. 1920-*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  27. DJ103KC-01A (S20) 12.3寸 1000 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  28. DE103KC-01B (S20) 10.25寸 1000 1920-*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  29. JJ103IA-12A (S20) 10.25寸 800 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  30. JE103IA-10A 10.25寸 n.a. 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  31. DJ101IA-07A 10.1寸 750 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  32. DE101IA-07P 10.1寸 n.a. 800*480 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  33. DE090BC-01B (S20) 9寸 n.a. 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  34. 型號 尺寸 亮度 分辨(bian)率 可視(shi)角度 使用環境
  35. TI043BT403 4.3寸 450 480*272 50/70/70/70 -20~70( ℃)
  36. TI043BT402 4.3寸 450 480*272 50/70/70/70 -10~60( ℃)
  37. TI043BT200 5寸 250 480*272 50/70/70/70 -10~60( ℃)
  38. TI035AI300 3.5寸 350 320*240 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  39. TI035AI310 3.5寸 350 320*240 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  40. ZJ027NA-02P 2.7寸液晶屏 315 320*240 60/60/50/55 -20 ~ 70 °C
  41. TI043BT403 4.3寸液晶屏 400 480*272 50/70/70/70 -20 ~ 70 °C
  42. TI043BT200 4.3寸液(ye)晶屏 250 480*272 50/70/70/70 -10 ~ 60 °C
  43. VI043BT400 4.3寸液晶屏 450 480*272 50/70/70/70 -10 ~ 60 °C
  44. TI043BT402 4.3寸液晶屏 450 480*272 70/70/50/70 -10 ~ 60 °C
  45. 型(xing)號 尺寸 亮(liang)度 分辨率 可視角度 使用環境
  46. VI123FI600 12.3寸 600 1920*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  47. VI104VI602 10.4寸 600 1024*768 80/80/80/80 -30~80( ℃)
  48. VI101IP620 10.1寸 600 1200*1920 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  49. VI101IP321 10.1寸 350 1200*1920 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  50. VI101IA14 10.1寸 450 1280*800 85/85/85/85 -10~60( ℃)
  51. VI101GP353 10.1寸 350 800*1280 85/85/85/85 -10~50( ℃)
  52. VI101SI701 10.1寸 750 1280*720 85/85/85/85 -30~85( ℃)
  53. VI101IA-C05 10.1寸 500 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  54. VI101IA-C03 10.1寸 350 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  55. VI101IA-BK2 10.1寸 1200 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  56. VI101IA-B05 10.1寸 500 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  57. VI101IA-B03 10.1寸 500 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  58. VI101EI342 10.1寸 350 1024*600 80/80/80/80 -20~70( ℃)
  59. VL097VID10 9.7寸 1300 1024*768 89/89/89/89 -10~50( ℃)
  60. VL097IA13 V.1 9.7寸 300 1024*768 89/89/89/89 -10~50( ℃)
  61. VI080VIA10 8寸 1000 1024*768 80/80/80/80 -20~50( ℃)
  62. 型號 尺寸 亮度 分辨率(lv) 可視角度 使用環境
  63. VH270FI210 27寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  64. VH238FI235 23.8寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  65. VP215FI220 21.5寸 250 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  66. VB185FI500 18.5 500 1920*1080 89/89/89/89 0~50( ℃)
  67. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  68. VI156FIC00 15.6寸 1200 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  69. VI156FI502 15.6寸 500 1920*1080 85/85/85/85 -20~70( ℃)
  70. VI156FI300 15.6寸液晶屏 350 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  71. VI156FI301 15.6寸液晶屏 350 1920*1080 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  72. TI156FIA02 15.6寸液晶屏 1000 1920*1080 85/85/85/85 -20 ~ 70 °C
  73. VI156FI501 15.6寸液晶屏 550 1920*1080 80/80/80/80 -20 ~ 70 °C
  74. VP185FT200 18.5寸液晶屏 250 1366*768 80/85/80/85 -20 ~ 60 °C
  75. VI215FI211 21.5寸液晶屏 250 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C
  76. VP270FI201 27寸液晶屏 250 1920*1080 89/89/89/89 0 ~ 50 °C

最新版免费茄子视频下载支持各種定製方式

打樣周期為10個工作日

10 Days a quick sample

熱線:18650113781

獲取詳細方案報價

core advantages

炬壟森(sen)核(he)心(xin)優勢(shi)

Customization process

非標準定製

立(li)即(ji)谘詢:18650113781

Application solutions

解決方案

更多方案

News center

新聞資訊

  • 公司新聞
  • 行業動態
  • 視頻資訊
  • 最新公告
  • 更多資訊

      About us

      公司簡(jian)介

      廈門草莓视频app下载官方最新版科技有限公司成立於2014年,公司總麵積約6000㎡,是一家集生產銷售於一體的現代化液晶顯示模組企業,已通過ISO9001:2015管理體係認證,RoHS指令認證,主要生產和銷售2.7-55英寸的液晶模組、定製型附屬加工液晶模組、大尺寸全景屏等。長年專注於各種TFT液晶顯示屏(LCD)、TFT液晶顯示模組(LCM)、電容觸摸屏等,為全球客戶提供標準以及定製化的顯示產品和顯示技術解決方案,產品被廣泛應用於醫療設備、GPS車載顯示、POS設備、智能家居、消費類電子產品、通訊設備、工業控製設備、儀器儀
      • 21

        行業經驗

      • 10000

        生產基地

      • 48項(xiang)

        專利(li)證書

      • 21個(ge)

        應用(yong)行業

      我要留言

      在線留言

      現在(zai)提交(jiao)您的需求!將(jiang)免費獲(huo)得最新版免费茄子视频下载,為您提(ti)供的(de)定製(zhi)方案

      全國服務(wu)熱線

      18650113781

      姓(xing)名
      電話
      郵箱
      問題:5-2

      填寫問題答案後,點擊我,可以打開驗證碼哦!

      在線谘詢(xun)

        黄瓜在线视频观看-黄瓜视频苹果手机怎么下载-黄瓜视频最新网址  黄瓜网站-黄瓜视频软件下载-黄瓜视频官方下载  看片黄瓜网址-黄瓜插逼视频-黄瓜视频网址